
產(chǎn)品型號:DHG-9140AE
更新時間:2025-07-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :122462
相關(guān)文章

產(chǎn)品參數(shù):
|              型號  |                          9030AE  |                          9070AE  |                          9140AE  |                          9240AE  |         |
|              
 工作環(huán)境  |                          環(huán)境溫度5~30℃  |         ||||
|              相對濕度≤80%  |         |||||
|              海拔高度≤2000m  |         |||||
|              電源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         |||||
|              
 工作方式  |                          升級型液晶顯示,可編程溫度控制時間,超溫報警功能  |         ||||
|              ***鉑電阻傳感器  |         |||||
|              強迫循環(huán)對流風(fēng)道  |         |||||
|              可選0~9999分鐘或小時定時  |         |||||
|              
 
 溫度  |                          控制范圍  |                          RT+10~200℃  |         |||
|              精確度  |                          ±1℃ at 100℃  |         ||||
|              波動度  |                          ±1℃  |         ||||
|              報警  |                          SV±5℃(出廠值)  |         ||||
|              均勻度  |                          ±1℃ at 100℃  |                          ±2℃ at 100℃  |         |||
|              消耗功率  |                          650W  |                          1050W  |                          1500W  |                          2000W  |         |
|              材料  |                          內(nèi)部  |                          304鏡面不銹鋼  |         |||
|              外部  |                          08F冷軋鋼板  |         ||||
|              尺寸 (MM)  |                          內(nèi)部  |                          300*300*350  |                          400*400*450  |                          450*550*550  |                          500*600*750  |         
|              外部  |                          445*450*710  |                          550*550*800  |                          640*700*900  |                          690*730*1100  |         |
Copyright © 2025 上海培因?qū)嶒瀮x器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml